MOLL Y3PE háromfázisú motor (alumínium ház)
- Teljesítmény
- 0,12–18,5 kW
- Tengelymagasság
- 63–160
- Ház anyaga
- alumínium
IE3 hatásfokosztályú, felületi hűtésű háromfázisú kalickás aszinkronmotor öntöttvas házzal, 160–355-ös tengelymagasságban. 2, 4, 6 és 8 pólusú kivitelben, 4–355 kW teljesítménytartományban készül. A 132–355-ös méretekben a tekercsvédelem három PTC termisztorral alapkiépítés.
Válogatás a gyártói katalógusból. A pontos típust az ajánlatban adjuk meg.
| Típus | P [kW] | n [1/min] | U [V] | η 100% [%] | cos φ | I_N 400 V-on [A] | M_N [Nm] | Tömeg B3 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2PE160L4 | 15 | 1470 | 400/690 | 92,2 | 0,86 | 27,3 | 97,4 | 160 |
| Y2PE180M4 | 18,5 | 1475 | 400/690 | 92,7 | 0,86 | 33,5 | 120 | 195 |
| Y2PE200L4 | 30 | 1480 | 400/690 | 93,6 | 0,86 | 53,8 | 194 | 278 |
| Y2PE225M4 | 45 | 1485 | 400/690 | 94,3 | 0,86 | 80,2 | 289 | 373 |
| Y2PE250M4 | 55 | 1485 | 400/690 | 94,6 | 0,86 | 97,6 | 354 | 433 |
| Y22PE280S4Z-NE | 75 | 1485 | 400/690 | 95,0 | 0,88 | 129 | 482 | 600 |
| Y2PE315S4Z-NE | 110 | 1485 | 400/690 | 95,5 | 0,89 | 187 | 707 | 922 |
| Y2PE315LB4Z-NE | 200 | 1485 | 400/690 | 96,0 | 0,90 | 334 | 1286 | 1194 |
| Y2PE355LB4Z-NE | 355 | 1490 | 400/690 | 96,0 | 0,90 | 593 | 2275 | 1990 |
| Y2PE200LA2 | 30 | 2970 | 400/690 | 93,4 | 0,89 | 52,1 | 96,5 | 259 |
| Y2PE315M2Z-NE | 132 | 2980 | 400/690 | 95,4 | 0,90 | 222 | 423 | 948 |
| Y2PE355LA6Z-NE | 250 | 990 | 400/690 | 95,8 | 0,87 | 433 | 2412 | 1810 |
A táblázat vízszintesen görgethető.