MOLL Y2PE háromfázisú motor (öntöttvas ház)
- Teljesítmény
- 4–355 kW
- Tengelymagasság
- 160–355
- Ház anyaga
- öntöttvas
IE3 hatásfokosztályú, felületi hűtésű háromfázisú kalickás aszinkronmotor alumínium házzal, 63–160-as tengelymagasságban. 2, 4, 6 és 8 pólusú kivitelben, 0,12–18,5 kW teljesítménytartományban készül. Az IEC és EN szabványok szerint gyártott, ISO 9001 tanúsítású gyártóhelyről.
Válogatás a gyártói katalógusból. A pontos típust az ajánlatban adjuk meg.
| Típus | P [kW] | n [1/min] | U [V] | η 100% [%] | cos φ | I_N 400 V-on [A] | M_N [Nm] | Tömeg B3 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3PE63A4 | 0,12 | 1320 | 230/400 | 64,9 | 0,72 | 0,37 | 0,87 | 4,5 |
| Y3PE71A2 | 0,37 | 2770 | 230/400 | 73,9 | 0,81 | 0,89 | 1,28 | 6,8 |
| Y3PE80B4 | 0,75 | 1430 | 230/400 | 82,7 | 0,75 | 1,75 | 5,01 | 13 |
| Y3PE90L4 | 1,5 | 1440 | 230/400 | 85,4 | 0,77 | 3,30 | 9,95 | 19 |
| Y3PE100LA4 | 2,2 | 1455 | 230/400 | 86,9 | 0,81 | 4,52 | 14,4 | 28 |
| Y3PE112M4 | 4 | 1460 | 400/690 | 88,7 | 0,82 | 7,95 | 26,2 | 39 |
| Y3PE132S4 | 5,5 | 1470 | 400/690 | 89,8 | 0,83 | 10,7 | 35,7 | 56 |
| Y3PE132M4 | 7,5 | 1470 | 400/690 | 90,4 | 0,84 | 14,3 | 48,7 | 65 |
| Y3PE160M4 | 11 | 1470 | 400/690 | 91,4 | 0,85 | 20,4 | 71,5 | 108 |
| Y3PE160L4 | 15 | 1470 | 400/690 | 92,2 | 0,86 | 27,3 | 97,4 | 127 |
| Y3PE90L6 | 1,1 | 955 | 230/400 | 81,0 | 0,73 | 2,69 | 11,0 | 21 |
| Y3PE132M8 | 3 | 710 | 400/690 | 83,6 | 0,73 | 7,10 | 40,4 | 51 |
A táblázat vízszintesen görgethető.